
El asturiano esta marcando el paso en las pruebas, seguido de Massa, no hay nada que hacer los Ferraris van súper bien en este inicio, igual nada esta dicho, realmente son pruebas, pero poco a poco nos dan una idea de cómo están las cosas.
Alonso recién el día de ayer toco la pista, y realizo 127 vueltas, en la cual su mejor tiempo fue de 1:11.47, a Massa no lo vimos, pero igual con su tiempo de 1:11.722 esta en segundo lugar en la general, Schumi aun esta lejos, esta en la posición 7 con un tiempo de 1:12:438, en formula uno un segundo ya es gran diferencia, pero veamos si luego ira mejorando, además de cómo ya serian las cosas en condición de carrera.
Hamilton a marcando 1:12.256 quedando en 5 lugar, Kubica con 1:12.426 en 6to, realmente los tiempos en este momento no dicen mucho, todos están con monoplazas nuevos que deben de dominar, y esto no será tan rápido.
| Pos | Piloto | Escudera |
Mejor Tiempo |
Vueltas | Día 1 | Día 2 |
Día 3 |
| 1. | Alonso | Ferrari | 1:11.470 | 127 | - | - | 1:11.470 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1:11.722 | 226 | 1:12.574 | 1:11.722 | - |
| 3. | Kobayashi | Sauber | 1:12.056 | 96 | - | 1:12.056 | - |
| 4. | de la Rosa | Sauber | 1:12.094 | 154 | 1:12.784 | - | 1:12.094 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:12.256 | 108 | - | 1:12.256 | - |
| 6. | Kubica | Renault | 1:12.426 | 188 | 1:15.000 | 1:12.426 | - |
| 7. | M.Schumacher | Mercedes | 1:12.438 | 122 | 1:12.947 | - | 1:12.438 |
| 8. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:12.576 | 97 | - | - | 1:12.576 |
| 9. | Rosberg | Mercedes | 1:12.899 | 158 | 1:13.543 | 1:12.899 | - |
| 10. | Button | McLaren | 1:12.951 | 82 | - | - | 1:12.951 |
| 11. | Petrov | Renault | 1:13.097 | 75 | - | - | 1:13.097 |
| 12. | Barrichello | Williams | 1:13.377 | 177 | 1:14.449 | 1:13.377 | - |
| 13. | Hulkenberg | Williams | 1:13.669 | 126 | - | - | 1:13.669 |
| 14. | Buemi | Toro Rosso | 1:13.823 | 125 | 1:14.762 | 1:13.823 | - |
| 15. | Paffett | McLaren | 1:13.846 | 86 | 1:13.846 | - | - |







Ademas q con la nueva reglamentacion, no hay repostaje, por lo q las pruebas tampoco dicen mucho porq ahora la capacidad de combustible aumento y pueden estar corriendo a full tanque o casi vacios.
Saludos,