| Ranking de Tiempo Evento de Cuarto de Milla de los Clásicos en Guayaquil 2009 / 23 de agosto de 2009 | Mejor Tiempo |
|||
| Código | Pikes | Wins | ||
| 1 | Chevrolet Camaro Negro V8 6.2 OHV / RCV8 / Luis Parrales “Abogado” | 5 | 5 | 13.85 |
| 2 | Chevrolet Camaro SS Gris V8 6.3 OHV / Daule / Tito Ruiz | 4 | 2 | 14.29 |
| 3 | Ford Shelby Cobra Gris V8 5.0 OHV | 2 | 1 | 14.79 |
| 4 | Ford Mustang Gris V8 5.0 OHV / RTC / Hans Huerta | 4 | 3 | 15.56 |
| 5 | Ford Maverick Rojo 5.0 V8 / Ruben Serrano | 6 | 3 | 15.86 |
| 6 | Chevrolet Camaro RS Gris V8 5.7 OHV / Nicolás Carló | 2 | 0 | 16.50 |
| 7 | Chevrolet Silverado Gris Rayas Blancas V8 5.3 / Javier Pilco | 3 | 1 | 16.51 |
| 8 | Chevrolet Malibu Classic Rojo V8 5.0 OHV | 2 | 0 | 17.38 |
| 9 | Chevrolet Silverado Gris & Azul V8 5.7 OHV / William Navas “Billy” | 1 | 1 | 17.72 |
| 10 | Chevrolet Nova Azul V8 5.7 OHV | 1 | 0 | 17.79 |
| 11 | Ford Mustang Cobra II Blanco V8 5.0 | 2 | 2 | 18.27 |
| 12 | Chevrolet Nova Café V8 4.2 OHV / Nicolás Carló | 2 | 0 | 19.42 |
| 13 | Pontiac Firebird Amarillo V8 5.0 | 2 | 0 | 19.91 |
Resultados proporcionados por Ing. Oscar Arias “WoS” y Fotos de NecatPace Max Souffriau





























































