Después de dos días de competencia la primera válida del ElektraRally 2010 llegó a su final con el triunfo en la clasificación general del piloto ambateño Luis Valverde con Diego Arellano con un tiempo de 1h10m59s a bordo de su Mitsubishi EVO IX, en segunda posición se ubicó su co-equipero Sem Fontana con Juan C. Núñez con 1h11m30s y en tercer lugar el capitalino Mauricio Moreno con Diego Fernández quien cronometró 1h11m47s
Este día domingo la mayoría de pilotos tuvieron problemas tanto mecánicos como en sus neumáticos lo que les rezago a posiciones secundarias, es así que la punta de este rally no se definió sino hasta el último especial de velocidad.
En las demás categorías las posiciones tuvieron alternabilidad en los dos días de carrera, así; la 2000 c.c. fue ganada por Francisco Sánchez en su Volskwagen FOX, quien tuvo en Carlos Paredes Jr. a su más duro rival el mismo que no pudo terminar esta primera válida, la 1600 c.c. fue a manos de Juan P. Palacios quien regresaba a bordo de su Opel Corsa Kit Car.
En la monomarca Peugeot el azuayo Juan Pablo Veintimilla se llevó a su tierra el primer lugar de una de las categorías más competitivas que tendremos durante el año.
La 1400 c. que tuvo 18 autos en línea de partida se convirtió en el marco para que Darwin Remache suba a lo más alto del podium de esta categoría.
En este rally tuvimos gratas sorpresas como el triunfo del joven Jorge Luis Mora quien se adjudicó la categoría 1150 c.c.
Sin duda el espectáculo de los cuadrones deleitó a las miles de personas que acudieron a mirar cada uno de los especiales de velocidad; cabe destacar la actuación de Rochelle Zabaleta quien demostró que este deporte no es exclusivamente de hombres, su coterraneo Miguel Merchán quien debutaba en tierras ambateñas obtuvo el triunfo de esta categoría.
Finalmente este Gran Premio Automotores de la Sierra demostró ser el nexo de unión para pilotos, aficionados, dirigentes y prensa de todo el país que se dieron cita a este inicio del ELEKTRA RALLY 2010.
Resultados Finales
| No. VEH. |
General | Global |
| 136 | Luis Valverde | 1:10:59 |
| 176 | Sem Fontana | 1:11:30 |
| 117 | Mauricio Moreno | 1:11:47 |
| 3 | Carlos Palacios | 1:12:10 |
| 126 | Aldo Paredes | 1:13:12 |
| 133 | Genaro Coellar | 1:13:48 |
| 123 | Cristian Proaño | 1:16:57 |
| 6 | Francisco Sanchez | 1:27:39 |
| 655 | Juan Pablo Veintimilla | 1:28:36 |
| 378 | Juan Pablo Palacios | 1:28:54 |
| 633 | Rodrigo Borja | 1:29:09 |
| 616 | Cristhian Paz | 1:29:54 |
| 333 | Patricio Ulloa | 1:30:11 |
| 348 | Efren Jacome | 1:30:17 |
| 654 | Jose Garces | 1:30:18 |
| 224 | Camilo Rivera | 1:31:31 |
| 626 | Erbin Barreno | 1:32:15 |
| 603 | Carlos Recalde | 1:32:21 |
| 430 | Darwin Remache | 1:33:16 |
| 462 | Jhon Zabaleta | 1:34:30 |
| 453 | Julio Urgiles | 1:35:06 |
| 428 | Mario Barona | 1:35:33 |
| 490 | Santiago Alvarez | 1:36:04 |
| 540 | Jorge Luis Mora | 1:36:16 |
| 502 | Javier Mayorga | 1:37:24 |
| 4 | Carlos Larrea | 1:37:54 |
| 421 | Marcelo Gavilanez | 1:39:05 |
| 510 | Diego Guevara | 1:39:42 |
| 423 | Cesar Fuertes | 1:40:23 |
| 521 | Santiago Torres | 1:40:52 |
| 5 | Francisco Sevilla | 1:41:23 |
| 487 | Mario Cevallos | 1:41:54 |
| 318 | Herman Saa | 1:42:57 |
| 548 | Henry Jarrin | 1:43:50 |
| 545 | Samir Mera | 1:44:58 |
| 420 | Diego Hidalgo | 1:47:29 |
| 220 | Javier Hidalgo | 1:49:17 |
| 412 | Jonathan Aguilar | 2:41:06 |
| No. VEH. |
CATEGORIA CUADRONES |
|
| Global | ||
| 53 | Sebastian Merchan | 1:16:38 |
| 70 | Jose Ignacio Guevara | 1:19:05 |
| 58 | Santiago Casco | 1:20:36 |
| 54 | Rafael Santamaria | 1:21:08 |
| 56 | Diego Celi | 1:21:32 |
| 65 | Rodrigo Vargas | 1:21:49 |
| 66 | Jhony Chiluisa | 1:22:50 |
| 63 | Damian Lescano | 1:23:14 |
| 69 | Rochelle Zabaleta | 1:23:15 |
| 55 | Mauricio Acuña | 1:25:07 |







